ONLY FANS OF SOCCER LEAGUE
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
SABADO | 30 DE MARZO 20205 | FECHA # 3 | ||
7:00P.M. | IXAYA F.C. 3 | VS | 0 S.D.A | 1 |
7:00P.M. | BLACKBURN F.C. 2 | VS | 1 VALLENSE | 2 |
7:40 P.M. | CHICAGO CITY 1 | VS | 0 UNION | 1 |
7:40 P.M. | DEPORTIVO ORO 0 | VS | 2 S.D.A. | 2 |
8:20 P.M. | NEW CASTLE 6 | VS | 0 IMPERIO | 1 |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
resultados | FECHA # 1 | |||
7:00P.M. | IMPERIO F.C. 1 | VS | 0 BLACKBURN F.C. | 1 |
7:00P.M. | S.D.A. 0 | VS | 7 IXAYA F..C | 2 |
7:40 P.M. | NEW CASTLE 2 | VS | 3 BLANQUIROJA | 1 |
7:40 P.M. | DEP. VERDE VALLE 0 | VS | 1 CHICAGO CITY | 2 |
8:20 P.M. | TATRA F.C. | VS | M.SL. | 1 |
8:20 P.M. | MO F.C. | VS | TEREK CITY | 2 |
S.D.A.
EQUIPO / TEAM 2011 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
2.- BERWYN CITY FC / BYV | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | +15 | 9 |
3- SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 6 |
4.-RICO SOCCER STARS | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
5.-MATILDAS | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
6.-STRICKERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
7-ATLETICO 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.-MSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 4 | 4-5-25 | |||
7:00P.M. | IXAYA 0 | VS | 0 UNION | 1 |
7:00P.M. | VALLENSE 7 | VS | 2 CHAVALOS FC. | 2 |
7:40 P.M. | BLACKBURN | VS | DEP. ORO | 1 |
7:40 P.M. | N. CASTLE 2 | VS | 1 CHI CITY | 2 |
8:20 P.M. | S.D.A | VS | IMPERIO | 1 |
8:20 P.M. | D. VERDE VALLE 3 | VS | 0 M.S.L | 2 |
ONLY FANS OF SOCCER TODOS LOS SABADOS EN EL DOME DE BRIDGEVIEW EDICION 9 VS 9 INDOOR SOCCER
​EQUIPO / TEAM 2007 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1..- PUEBLA FC | ||||||||
2.- SC. MINERS | ||||||||
3.- REALAZTECA | ||||||||
4.- CELAYA | ||||||||
5.-MANCHESTER UNITED | ||||||||
6.-LITTLE VILLAGE | ||||||||
7- EMILINO ZAPATA | ||||||||
8-TIGRES | ||||||||
9-D-LIGHTNING | ||||||||
10- FURIA FC |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
resultados | FECHA # 2 | 3-23-25 | ||
7:00P.M. | BLACK BURN 2 | VS | 2 IXAYA F.C. | 1 |
7:00P.M. | CHICAGO CITY 3 | VS | 0 S.D.A. | 2 |
7:40 P.M. | NEW CASTLE 4 | VS | 1 VALLENSE | 1 |
7:40 P.M. | UNION 2 | VS | 0 DEPORTIVO ORO | 2 |
8:20 P.M. | IMPERIO 1 | VS | 1 DEP. VERDE VALLE | 1 |
ONLY FANS of SOCCER
PLAY LOUD
EQUIPO / TEAM 2010 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- | ||||||||
2.- | ||||||||
3.- | ||||||||
4.- | ||||||||
5.- | ||||||||
6.- | ||||||||
7.- | ||||||||
8.- |
EDICION 9 VS 9
SABADOS
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
ONLY FANS of SOCCER | ||||||||
1.- NEW CASTLE | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 16 |
2.- CHICAGO CITY | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 |
3.-IXAYA F.C. | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 |
4.-BLACKBURN F.C. | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 |
5.-IMPERIO | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | 11 |
6.-UNION | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
6.-VALLENSE | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 5 |
8.- S. D. A | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | -6 | 1 |
TORNEO INDOOR 9 VS 9 SABADOS 7-10 P.M.
​
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 7 | SABADO | 26 DE ABRIL | ||
8:00 P.M. | IMPERIO F.C.3 | VS | 5 UNION | |
8:00 P.M. | S.D.A. 2 | VS | 5 N.CASTLE | |
8:40 P.M. | BLACKBURN F.C.2 | VS | 2 IXAYA F.C. | |
9:20 P.M. | VALLENSE 1 | VS | 3 IXAYA F.C. |
EQUIPO / TEAM 2005 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- VALLENSE | ||||||||
2.- WINDY CITY AZTECS | ||||||||
3.- SIDERMEN FC | ||||||||
4.-CHICAGO BLACKLIONS | ||||||||
5.- FURIA | ||||||||
6.-CHICAGO ARSENAL | ||||||||
7.-DEPORTIVO.59 | ||||||||
8- INTER | ||||||||
9.- | ||||||||
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 5 | 4-12-25 | |||
8:00 PM | UNION 1 | VS | 2 CHI CITY | 1 |
8:00 PM | BLACKBURN 5 | VS | 1 S.D.A | 2 |
8:40 PM | IXAYA 0 | VS | 3 N. CASTLE | 1 |
9:20 PM | IMPERIO 1 | VS | 1 VALLENSE | 1 |
EQUIPO / TEAM 2013 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- SCORPIONS | ||||||||
2.-SAN ANTONIO | ||||||||
3.- AGUILAS | ||||||||
4.- LITTLE SHARKS | ||||||||
5.- REAL MADRID | ||||||||
6.- CHICAGO BLACK LIONS | ||||||||
7.- | ||||||||
8- |
PARA MAS INFORMACION LLAMA A LOS SIGUIENTES NUMEROS 773-220-4466- 1-800-ONLYFANS
EQUIPO / TEAM 2015 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.-AGUILAS | ||||||||
2.- BLACKLIONS | ||||||||
3.- OLYMPIACOS | ||||||||
4.-DEP.JUNIORS | ||||||||
5.- LITTLE SHARKS |
|
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | CATEGORIA |
SABADO 3 DE MAYO | FECHA # 8 | ||||
8:00P.M. | ---------- | VS | ------------ | ||
8:00P. M. | CHI. CITY | VS | IXAYA F.C. | ||
8:40P.M. | S.D.A. | VS | BLACK BURN F.C. | ||
8:40 P M. | MOH F.C. | VS | TEREK CLUB | ||
9:20 P.M. | NEW CASTLE | VS | VALLENSE |
EQUIPO / TEAM 2008 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. CELAYA FC | ||||||||
2.- MANCHESTER UNITED | ||||||||
3.- SAN MARCOS | ||||||||
4.- TIGRES | ||||||||
5.- CANEROS | ||||||||
6- LITTLE VILLAGE | ||||||||
7.- SELECT FC | ||||||||
8.- WILD FC |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 6 | SABADO | 19 DE ABRIL | ||
8:00P.M. | CHAVALOS F.C.1 | VS | 5 IMPERIO F.C. | |
8:00P.M. | BLACKBURN 1 | VS | 1 CHICAGO CITY | |
8:40 P.M. | UNION 2 | VS | 2 NEW CASTLE | |
8:40 P.M. | MOH | VS | F.C. TEREK | |
9:20 P.M. | VALLENSE 1 | VS | 1 S.D.A. |
ONLY FANS OF SOCCER LEAGUE
DEPORTIVO ORO
ONLY FANS of SOCCER at the dome
EQUIPO / TEAM 2012 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- DEP.JUNIORS | ||||||||
2.-SAN ANTONIO | ||||||||
3.- MARQUETTE FC | ||||||||
4.- REAL MADRID | ||||||||
5.- CHICAGO BLACKLIONS | ||||||||
6.- MSL | ||||||||
7.- | ||||||||
8- |
EQUIPO/TEAM 2011 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. DEP.JUNIORS | ||||||||
2.- SAN ANTONIO | ||||||||
3.- DEPORTIVO 59 | ||||||||
4.- ATLETICO.11 | ||||||||
5.- DEPORTIVO JUNIORS | ||||||||
6.- | ||||||||
7.- | ||||||||
8.- |
EQUIPO / TEAM 2009 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1. ECLIPSE | ||||||||
2.- CHICAGO ROUGUE | ||||||||
3.- SAN MARCOS | ||||||||
4.- SELECT FC | ||||||||
5.- DOLPHINS | ||||||||
6- CHICAGO RUSH | ||||||||
7.- CHICAGO BLACK LIONS |
EQUIPO / TEAM 2006 | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
1.- IMPERIO F.C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 4 | +23 | 9 |
2.- SAN ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
3.-RICO SOCCER STARS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 6 |
4.AMERICA TECHNICA ( A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 3 |
5.- DEP.JUNIORS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
6.- FC REPUBLIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
7- AMERICA TECHNICA (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.-WLSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |