| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- CHICAGO PRODIGY | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 | 12 |
| 2.- DEP. VERDE VALLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | +7 | 9 |
| 3.-LOS VAGOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 9 |
| 4.- GLADEADORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 5.-PONCITLAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 6.-SARABIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 7.-TIERRA CALIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 3 |
| 8.- UNIVERSAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 9.- LA RAZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 10.- ZAPOPAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 11.-ATLETICO MODELO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 12.-NEW CASTLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 13.- LA CHONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 |
| 14.-TECHALUTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 15 .- PILSEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 16.-INDEPENDIENTE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 17.- SAN ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18- IMPERIO F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.- WEEBS F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.- IMPERIO F.C. 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.- TECHALUTA -B- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| WEEK # 4 | ||||||||
| 1.-GAMBLING DEGEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 12 |
| 2.- UNION F.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3.- CHI DEPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 |
| 4.- CHALLENGER | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 5.- BLACKBURN F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 6.-IMPERIAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 7.- UNDERDOGS | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 8.-JUVENTUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
| 9.- VALLENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10.- LOS QUESEROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 11.- GREYHOUND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- CHICAGO PRODIGY | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | +15 | 9 |
| 2.- GLADEADORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 3.- PONCITLAN * | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 4.-DEPORTIVO VERDE VALLE * | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 5.-LOS VAGOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 6 |
| 6.-UNIVERSAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 7.-NEW CASTLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 8.- ZAPOPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 9.-SARABIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 10.-PILOTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 11.-LA CHONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 12.-INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 13.-LA RAZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 14.- ATLETICO MODELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15- SAN ANTONIO T.B.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16- EL REAL AZTECA T.B.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.- TECHALUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.- TIERRA CALIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.-SCORPIONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- IMPERIO | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 10 | +33 | 24 |
| 2.- CHICAGO PRODIGY | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 19 | +30 | 24 |
| 3.- TIERRA CALIENTE | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 8 | +40 | 21 |
| 4.- TECHALUTA | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 | 18 |
| 5.- WEBBS F.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | +18 | 15 |
| 6.- NEW CASTLE | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | 12 |
| 7.- PONCITLAN | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 29 | +2 | 12 |
| 8.-LA CHONA | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 |
| 9.- UNIVERSAL | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 12 |
| 10.-ZAPOPAN | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 24 | -6 | 3 |
| 11.- SAN CRISTOBAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS. |
| WEEK # 3 | ||||||||
| 1.-GAMBLING DEGEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | +11 | 9 |
| 2.- CHI DEPORTIVO | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 6 |
| 3.- UNION | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 4.- UNDERDOGS | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | 4 |
| 5.- CHALLENGER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 6.-VALLENSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 7.- BLACKBURN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 8.- IMPERIAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 9.- LOS QUESEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 1 |
| 10:- JUVENTUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 11.- GREYHOUND F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.-NUEVA FECHA DE REGISTRACIONES PROXIMO 6 DE JUNIO 2025
2.-HORARIOS Y FECHAS DE JUEGO ESTAN TENTATIVAS A CAMBIAR MODERADAMENTE
3.-NOTA EQUIPOS CON IDS VIGENTES , DEVEN DE COMENZAR A PRESENTARLAS .
4.SE JUEGAN 2 TIEMPOS DE 27 MINUTOS.
5.- SE JUEGAN UN TOTAL DE 11 JUEGOS REGULARES ( TENTATIVO ) A CAMBIAR. 3 DE FINALES.
6.- JUGADORES DEVEN PRESENTARSE MINIMO 5 JUEGOS REGULARES PARA JUGAR FINALES.
7,- LINE-UPS DEVEN ENTREGARSE COMPLETAS AL MEDIO TIERMPO MAS TARDAR , SI EL LINE-UP NO ESTA LLENA AL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO (ES DECIR AL MINUTO 26 ) POR SE LE DA UN GOL AL EQUIPO CONTRARIO.
COACHES DEVEN TRAE SUS PROPIAS PLUMAS.
ARBITRAJES DEVEN SER PAGADOS ANTES DEL JUEGO.
8.- EQUIPOS DEVEN PORTAR EL MISMO COLOR DE UNIFORME , JUGADOR CON DISTINTO COLOR ( NO JUEGA)
TODOS LOS EQUIPOS DEVEN PRESENTAR UNIFORME ADICIONAL , NO HAY CASACAS.
9.- NO NUMEROS REPETIDOS.
10.- JUGADORES QUE JUGARON EN OTRO EQUIPO Y SE CAMBIARON PAGARAN MULTA DE $50.00 DLS POR JUEGO Y DEVE SER PAGADA AL EQUIPO QUE ESTAN DEJANDO.
11.-( NO SE TOMARAN FOTOS SIN SER PAGADAS ANTES).ES DECIR PRIMERO SE PAGAR Y ENSEGUIDA SE TOMA LA FOTO.
12.- IDS DEVEN ESTAR PRESENTES EN TODOS LOS JUEGOS , LA LIGA NO TIENE NADA QUE VER SI EL COACH NO TRAE LAS IDS ,
NO ES VALID DECIR, "MI JUGADOR ESTA EN EL SISTEMA!!! USTEDES SABEN QUE ESTA REGISTRADO.!!!
ES UNA REGLA TRAER IDS CON USTEDES.
13.- EQUIPO QUE NO SE PRESENTE , NO SERA PROGRAMADO ASTA QUE PAGUE EL BALANCE , Y DEVE PAGAR LA MITAD DEL arbitraje del otro equipo.
EQUIPO PRESENTE PAGA ARBITRAJE COMPLETO Y LA SIGUIENTE SEMANA SOLO PAGA LA MITAD.
14.- TARGETAS ROJAS TIENEN UN COSTO DE $ 25.00 DLS DE MULTA.
15.-EQUIPOS DEVEN PRESENTAR 2 BALONES .AL INICIO DEL JUEGO, EQUIPO SIN BALON ,O CON UN SOLO BALON SE LE DA UN GOL AL EQUIPO CONTRARIO.AL INICIAR EL JUEGO.
16.- TIEMPO DE ESPERA SON 10 MINUTOS ,la liga no tiene nada que ver si el equipo hace tiempo deliverado )ESTA EN SU DERECHO Y NO HAY TIEMPO DE COMPENSACION .10 MINUTOS DE ESPERA EL JUEGO ESTA PERDIDO POR UN MARCADOR DE 3-0
NOTA ESTO SIGNIFICA AL MARCAR EXACTAMENTE EL MINUTO 16.
17.- EQUIPO YA NO SE PUEDE ACOMPLETAR DEPUES DE LOS 15 MINUTOS
18.- DESICIONES DE LOS ARBITROS ( SON DE LOS ARBITROS)
MIDWAY NO TIENE NADA QUE VER CON DESICIONES ARBITRALES. Y NO SE VAN A TOLERAR GRITOS O RECLAMOS A , ARBITROS, ASISTENTES O DIRIGENTES DEL TORNEO.
19.- PELEAS DENTRO DE LA CANCHA , EL JUEGO SERA SUSPENDIDO Y EL RESULTADO PERMANECE COMO QUEDO , SIEMPRE Y CUANDO SE AIGA JUGADO MEDIO TIEMPO.
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- CHICAGO PRODIGY | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | +23 | 15 |
| 2.- IMPERIO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 9 |
| 3.- DEP. VERDE VALLE | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | +4 | 9 |
| 4.-LOS VAGOS | 4 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | +2 | 9 |
| 5.- GLADEADORES | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 6.-PONCITLAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 6 |
| 7.-SARABIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 8.-TIERRA CALIENTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 9.- LA RAZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | +1 | 6 |
| 10.- UNIVERSAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 11.- LA CHONA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 12.- NEW CASTLE | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 |
| 13.- WEEBS F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 14.- TECHALUTA -B- | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 15.- ZAPOPAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 16.- PILSEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 17.-INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 18- TECHALUTA -adults- | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- CHICAGO PRODIGY | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 |
| 2.- LOS VAGOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 3.-PONCITLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4.- UNIVERSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 5.- DEPORTIVO VERDE VALLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 6.-NEW CASTLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 7.- LA CHONA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 8.- LA RAZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 9.- PILSEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
| 10.- INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11.- SARABIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 12.- GLADIADORES | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 13.- TECHALUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.- ZAPOPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.- PILOTS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 98 | -4 | 0 |
| 16.- M.S.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0~
| EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
| 1.- CHICAGO PRODIGY | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 18 |
| 2.-GLADEADORES | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 3.-PONCITLAN | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 | 9 |
| 4.- IMPERIO F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 9 |
| 5.-TIERRA CALIENTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 6.-LA CHONA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 7.-DEP. VERDE VALLE | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | +3 | 9 |
| 8.-LA RAZA | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | +2 | 9 |
| 9.- UNIVERSAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 10.- LOS VAGOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 |
| 11.- TECHALUTA -B- | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 12.-PILSEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| 13.-SARABIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 14.- NEW CASTLE | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 6 |
| 15.-TECHALUTA (adultos) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 16.- WEEBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 17.- ZAPOPAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3 |
| 18.- INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
~
WWW.MIDWAYSOCCERLEAGUE.COM