| HORA-TIME | LOCAL-HOME | VS | VISITA-AWAY | CATE-AGE | CANCHA-FIELD |
| 10-2-2026 | FECHA # 1 | RESULTADOS | |||
| 6:00 P.M. | BAMBINOS 8 | VS | 2 MLODE | 2017 | 1 |
| 6:00 P.M. | TITANES 0 | VS | 4 CHI. WOLVES | 2015 | 2 |
| 6:00 P.M. | VS | 3 | |||
| 6:00 P.M. | AC CHICAGO | VS | M.S.L. | 2013 | 4 CANCELED |
| 6:40 P.M. | MLODE 5 | VS | 2 VALLENSE | 2016 | 1 |
| 6:40 P.M. | CHI.WOLVES 2 | VS | 2 AC CHICAGO | 2017 | 2 |
| 6:40 P.M. | TITANES 2 | VS | 6 MLODE | 2016 | 3 |
| 6:40 P.M. | VS | 4 | |||
| 7:20 P.M. | MLODE 2 | VS | 6 REAL TACUBA | 2015 | 1 |
| 7:20 P.M. | TITANES 1 | VS | 1 CHARRITOS U | 2019 | 2 |
| 7:20 P.M. | CHICAGO WOLVES 0 | VS | 8 GREMIO | 2019 | 3 |
| 7:20 P.M. | BAMBINOS 10 | VS | 1 MLODE (A) | 2013 | 4 |
| 8:00 P.M. | GIOS LIONS 8 | VS | 8 TITANES | 2017 | 1 |
| 8:00 P.M. | CHI WOLVES 4 | VS | 4 MLODE (B) | 2013 | 2 |
| 8:00 P.M. | AC CHICAGO 2 | VS | 6 REAL VENADO | 2011 | 3 |
| 8:00 P.M. | AC CHICAGO 6 | VS | 1 BAMBINOS | 2015 | 4 |
| 8:40 P.M. | TITANES 1 | VS | 4 PANTERAS | 2011 | 1 |
| 8:40 P.M. | VALLENSE 1 | VS | 4 CHI WOLVES | 2016 | 2 |
| 8:40 P.M. | CHICAGO F.C. 1 | VS | 2 REAL BANIL | LIBRE-MEN`S | 3-4 FINAL |
| 9:20 P.M. | TEKERZ | VS | IMPERIAL | LIBRE-MEN`S | CANCELED |
| 9:20 P.M. | SAFLARY 10 | VS | 7 ELITE F.C. | LIBRE-MEN`S | 2 |
| 9:20 PP.M. | FRIJOLITOS C 3 | VS | 3 TROQUEROS | LIBRE-MEN`S | 2 |
HORARIOS DE JUEGO VIERNES
9 DE OCTUBRE 2026 FECHA # 2
HUAPANGO
Midway Soccer League
| HORA-TIME | LOCAL-HOME | VS | VISITA-AWAY | CATEG-AGE | CANCHA-FIELD | |
| 6:00 P.M. | VS | |||||
| 6:00 P.M. | VS | |||||
| 6:00 P.M. | VS | |||||
| 6:00 P.M. | VS | |||||
| 6:40 P.M. | VS | |||||
| 6:40 P.M. | VS | |||||
| 6:40 P.M. | VS | |||||
| 6:40 P.M. | VS | |||||
| 7:20 P.M. | VS | |||||
| 7:20 P.M. | VS | |||||
| 7:20 P.M. | VS | |||||
| 7:20 P.M. | VS | |||||
| 8:00 P.M. | VS | |||||
| 8:00 P.M. | VS | |||||
| 8:00 P.M. | VS | |||||
| 8:00 P.M. | VS | |||||
| 8:40 P.M. | VS | |||||
| 8:40 P.M. | VS | |||||
| 8:40 P.M. | VS | -- | ||||
| 8:40 P.M. | VS | |||||
| 9:20 P.M. | VS | |||||
| 9:20 P.M. | VS | |||||
| 9:20 P.M. | VS | |||||
| 9:20 P.M. | VS | |||||
| 10:00 P.M. | VS | |||||
| 10:00 P.M. | VS | |||||
| 10:00 P.M. | VS | |||||
| 10:00 P.M. | VS | - |
2026
DOME