Midway Soccer League © Copyrigh t
Join us on Facebook, Instagram and keep up to date with all the news
MIDWAY S LEAGUE
NOMBRE DEL JUGADOR/ PLAYER`S NAME | EQUIPO/ TEAM | GOLES /PERSONAL GOALS |
1.-KUBA SUTOWSKI | S. PAPASQUIARO | 16 GOLES |
2.- DANIEL ANGULO | S. PAPASQUAIRO | 14 GOLES |
3.- ALVARO LARA | VALLENSE | 11 GOLES |
4.-ARIEL SAUCEDO | LA JOYA | 11 GOLES |
5.- ALEJANDRO GUTIERREZ | XOLOS F.C. | 9 GOLES |
4.- MAURICIO ACEITUNO | BOCA 701 | 7 GOLES |
5.- DIEGO FUENTES | LOS PRIMOS | 4 GOLES |
.
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 1 | 21 DE OCTUBRE 2022 | RESULTADOS | ||
8:30 P.M. | EPIC | VS | BLUE STARS | |
00:00 | VS | |||
00: | VS | |||
00:00 | VS | |||
00:00 | VS |
LIGA DE FUTBOL FEMENIL CHICAGO
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
' | ||||
FECHA # 5 | 02 DECEMBER | RESULTADOS | ||
8:30 P.M. | ELITE 2005 2 | VS | LAGUNAS 3 | # 1 |
9:00PM | NIGHTMARE 2 | VS | ELITE HIGH SCHOOL 6 | # 1 |
9:30 P.M. | ELITE U 23 3 | VS | BLUE STARS 0 | # 1 |
10:00 P.M. | EPIC 1 | VS | ELITE HS 2005 2 | # 1 |
9:40 P.M. | VS | # 2 |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
' | ||||
FECHA # 4 | 18 DE NOVIEMBRE 2022 | RESULTADOS | ||
8:10 P.M. | ELITE11-HIGHSCHOOL 3 | VS | 0 REVUELTAS | # 1 |
8:40 P.M. | ELITE11-2005 11 | VS | 0 EPIC | # 1 |
9:10 P.M. | NIGHTMARE 3 | VS | 1 ELITE11-23 | # 1 |
9:40 P.M. | LADY SHARKS 1 | VS | 3 ECLIPSE | # 1 |
9:40 P.M. | BLUE STAR 3 | VS | 0 IGUALA/INDEPENDIENTE | # 2 |
VIERNES FEMENIL
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
' | ||||
FECHA # 4 | 25 DE NOVIEMBRE 2022 | RESULTADOS | ||
8:00 P.M. | ECLIPSE 3 | VS | LAGUNAS 2 | # 1 |
8:35P.M. | BLUE STARS 0 | VS | EPIC 2 | # 1 |
9:10 P.M. | VS | # 1 | ||
9:40 P.M. | VS | # 1 | ||
9:40 P.M. | VS | # 2 |
MIDWAY SOCCER LEAGUE
JUGANDO EN 3
CANCHAS SINTETICAS AL SUR DE LA CIUDAD.
~
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 2 | 28 DE OCTUBRE 2022 | RESULTADOS | ||
8:30 P.M. | LAGUNAS 1 | VS | SCORPIONS0 | |
9:00P.M. | BLUE STARS0 | VS | NIGHTMARE2 | |
00: | VS | |||
00:00 | VS | |||
00:00 | VS |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
FECHA # 3 | 11 DE NOVIEMBRE 2022 | RESULTADOS | ||
7:35 P.M. | REVUELTAS 0 | VS | 9 ECLIPSE | |
8:45 P.M. | NIGHTMARE 2 | VS | 1 LAGUNAS | |
9:20 P.M. | BLUE STARS 1 | VS | 2 SCORPIONS | |
00:00 | VS | |||
00:00 | VS |
TABLA DE POSICIONES / STANDINGS
EQUIPO | J | G | E | P | GF | GE | DG | PTS |
PRIMERA DIVICION | ||||||||
1. LAGUNAS | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 7 | +18 | 18 |
2.-ECLIPSE | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 15 |
3.-- LOCKPORT | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
4.-NIGHTMARE | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
5- SANTOS FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 3 |
6.-ELITE 2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 3 |
7.-ELITE U23- | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 |
8.- EPIC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | +4 | 3 |
9.- ZAPOPAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 | 3 |
10- LADY SHARKS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11- ATLETICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 3 |