~
NOMBRE DEL JUGADOR/ PLAYER`S NAME | EQUIPO/ TEAM | GOLES /PERSONAL GOALS |
1.-KUBA SUTOWSKI | S. PAPASQUIARO | 16 GOLES |
2.- DANIEL ANGULO | S. PAPASQUAIRO | 14 GOLES |
3.- ALVARO LARA | VALLENSE | 11 GOLES |
4.-ARIEL SAUCEDO | LA JOYA | 11 GOLES |
5.- ALEJANDRO GUTIERREZ | XOLOS F.C. | 9 GOLES |
4.- MAURICIO ACEITUNO | BOCA 701 | 7 GOLES |
5.- DIEGO FUENTES | LOS PRIMOS | 4 GOLES |
.