HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | ARBITRO |
resultados | fecha # 13 | DOMINGO 24 DE JULIO | 2022 | ||
8:20 A.M. | XOLOS F.C. 0 | VS | 1 TUPATARO | PASTEUR | |
9:40 A.M. | LIVERPOOL 3 | VS | 3 LOS PRIMOS | PASTEUR | |
11:00P.M. | DEP. MOROLEON 1 | VS | 6 LA JOYA | PASTEUR | |
12:20P.M. | ATL. SAN LUIS 0 | VS | 2 OTUMBENSE | PASTEUR | |
1:40 P.M. | BOCA 701 8 | VS | 1 INDEPENDIENTE | PASTEUR | |
3:00P.M. | VALLENSE 3 | VS | 1 IXAYA F.C. | PASTEUR | |
4:20 P.M. | NEW CASTLE 3 | VS | 3 CELAYA | PASTEUR | |
9:40 AM. | SIDEMEN F.C. 0 | VS | 1 DEPORTIVO 07 | LAWLER PARK | |
10:20 A.M. | BYERN F.C. 1 | VS | 1 ATLETICO | LAWLER PARK | |
11:40 A.M. | INTER F.C. | VS | OSOS F.C. | LAWLER PARK | cancelado |
9:00 A.M. | DEPORTIVO ORO | VS | RUNTZ | SOLORIO |
~
SHARKBATE_LASERWORKSINC.
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
RESULTADOS | DOMINGO 29 DE MAYO | FECHA # 6 | ||
8:30 A.M. | OSOS F.C. 0 | VS | 4 RUNTZ | PASTEUR |
9:50 A.M. | TUPATARO 3 | VS | 0 CHICAGO LIGHTNING | PASTEUR |
11:10 A.M. | DEPORTIVO MOROLEON 2 | VS | 0 DEPORTIVO 07 | PASTEUR |
12:30 P.M. | BOCA 701 6 | VS | 1 MANCHESTER UNITED | PASTEUR |
1:50 P.M. | NEW CASTLE 3 | VS | 2 INDEPENEDIENTE | PASTEUR |
3:10 P.M. | IXAYA F.C. 0 | VS | 3 OTUMBENSE | PASTEUR |
4:30 P.M. | TIERRA CALIENTE 7 | VS | 2 CICERO UNITED | PASTEUR |
JUEGOS EN BRIDGEVIEW | ||||
9:00A.M. | XOLOS F.C. 4 | VS | 2 LIVERPOOL | BRIDGEVIEW |
10:10 A.M. | LEGENDS 6 | VS | 1 VALLENSE | BRIDGEVIEW |
11:30 A.M. | SANTIAGOP PAPASQUIARO 2 | VS | 3 BYERN F.C. | BRIDGEVIEW |
12:50 P.M. | LA JOYA 2 | VS | 0 LOS PRIMOS | BRIDGEVIEW |
00:00 | SIDEMEN F.C. BYE | VS | BYE | BRIDGEVIEW |
10: 20 A.M. | ATLETICO SAN LUIS 1 | VS | 1 CELAYA | DOME FULL FIELD |
11:40 A.M. | ATLETICO 3 | VS | 1 INTER F.C. | DOME FULL FIELD |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
JUEGOS PENDIENTES | VIERNES 1 DE JULIO 2022 | |||
7:00P.M. | IXAYA F.C. 1 | VS | 3 RUNTZ | PASTEUR PARK |
8:40 P.M. | ATLETICO 1 | VS | 2 TUPATARO | PASTEUR PARK |
SABADO 2 DE JULIO | ||||
6:00P.M. | CELAYA 3 | VS | 1 ATLETICO | PASTEUR PARK |
7:30 P.M. | RUNTZ 2 | VS | 1 CELAYA | PASTERUR PARK |
HORA/TIME | LOCAL/HOME | VS | VISITA/AWAY | CATEGORIA/AGE GROUP | CANCHA/FIELD |
HORARIOS DE JUEGO | DOMINGO 8 DE ENERO | FECHA # 9 | 2023 | ||
9:00A.M. | SAN MARCOS | VS | CHICAGO ROUGUE | 2009 | 1 |
9:35 A.M. | VS | 1 | |||
10:10 A.M. | EMPIRE | VS | AGUILAS | 2014 | 1 |
10:45 A.M. | SCORPIONS | VS | SAN ANTONIO | 2013 | 1 |
11:20 A.M. | AGUILAS | VS | REAL MADRID | 2013 | 1 |
11:55 A.M. | LA JOYA | VS | FURIA F.C. | 2005 | 1 |
12:30 P.M. | VS | 1 | |||
1:05 | LA JOYA | VS | 2010 | 1 | |
1:40 P.M. | CHI. F.C. | VS | LITTLE SHARKS | 2013 | 1 |
2:15 P.M. | MINNERS | VS | D-LIGHTINING | 2007 | 1 |
2:50 P.M. | VS | 1 | |||
10:45 A.M. | PILOTS | VS | M.S.L. | LIBRE / MEN`S | 2 |
11:20 A.M. | LUCHADORES | VS | EMILIANO ZAPATA | 2007 | 2 |
11:55 A.M. | ROMA 3 | VS | 0 M.S.L. | LIBRE / MEN`S | 2 |
12:30 P.M. | D-LIGHTNING | VS | MANCHESTER UNITED | 2007 | 2 |
1:05 P.M. | SC MINNERS | VS | LITTLE VILLAGE | 2008 | 2 |
1:40P.M. | D-LIGHTNING | VS | WINDY CITY CREW | 2008 | 2 |
2:15 P.M. | LITTLE VILLAGE | VS | WINDY CITY CREW | 2008 | 2 |
10:10 A.M. | FURIA | VS | LUCHADORES | 2007 | 3 |
10:45 A.M. | INDEPENDIENTE 0 | VS | 2 RUNTZ | LIBRE / MEN`S | 3 |
11;20A.M. | FURIA | VS | MANCHESTER UNITED | 2007 | 3 |
11:55 A.M. | MANCHESTER UNITED 2 | VS | 3 VALLENSE -B- | LIBRE / MEN`S | 3 |
12:30 P.M. | PUEBLA | CELAYA F.C. | 2007 | 3 | |
1:05 P.M. | WINDY CITY AZTEKS | VS | SIDEMEN F.C. | 2005 | 3 |
1:40 P.M. | MARQUETTE F.C. | VS | 2012 | 3 | |
10:10 A.M. | LIVERPOOL 6 | VS | 0 IXAYA F.C. | LIBRE / MEN`S | 4 |
10:45 A.M. | NARS. 0 | VS | 3 TEJUPILCO | LIBRE / MEN`S | 4 |
11;20 A.M. | INTER MARQUETTE 2 | VS | 1 COREA | LIBRE / MEN`S | 4 |
11:55 A.M. | HUAPANGO 6 | VS | 3 SIDEMEN F.C. | LIBRE / MEN`S | 4 |
12:30 P.M. | LOS PRIMOS 1 | VS | 7 BOCA 701 | LIBRE / MEN`S | 4 |
1:05 P.M. | LA UNION 0 | VS | 3 HUAPANGO | LIBRE / MEN`S | 4 |
1:40 P.M. | WINDY CITY AZTEKS 0 | VS | 5 NEW CASTLE | LIBRE / MEN`S | 4 |
HORARIOS DE JUEGO DOMINGO 6 DE FEBRERO 2023 FECHA # 13
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
HORARIOS DE JUEGO | 26 DE JUNIO FECHA # 10 | |||
8: 20 A.M. | XOLOS F.C. 1 | VS | 0 DEPORTIVO MOROLEON | PASTEUR PARK |
9:35 A.M | LOS PRIMOS 5 | VS | 1 TUPATARO | PASTEUR PARK |
10: 50 A.M. | LA JOYA 1 | VS | 2 SANTIAGO PAPASQUIARO | PASTEUR PARK |
12:05 P.M. | LIVERPOOL 5 | VS | 1 INDEPENDIENTE | PASTEUR PARK |
1:20 P.M. | NEW CASTLE 0 | VS | 5 BOCA 701 | PASTEUR PARK |
2:50 P.M. | INTER F.C. 1 | VS | 3 ATL. SAN LUIS | PASTEUR PARK |
4:10 P.M. | IXAYA 1 | VS | 2 CELAYA | PASTEUR PARK |
8:20 A.M. | DEPORTIVO 07 2 | VS | 0 OSOS F.C. | SOLORIO H.S. |
9:40 A.M. | BYERN F.C. 3 | VS | 1 OTUMBENSE | SOLORIO H.S. |
8:20 A.M. | MANCHESTER UNITED 0 | VS | 4 ATLETICO | DOME |
9:40 A.M. | RUNTZ 3 | VS | 1 SIDEMEN F.C. | DOME |
VALLENSE DESCANSA |
HORA/TIMES | LOCAL/HOME | VS | VISITA/AWAY | ------------ | CANCHA/FIELD |
FECHA # 8 | INDOOR | DOME | BRIDEGEVIEW | ||
9:00A.M. | VALLENSE 0 | VS | 3 INTER MARQUETTE | LIBRE/MENS | 1 |
9:35AM | EMILIANO ZAPATA | VS | LUCHADORES | 2007 | 1 |
10:10 A.M. | EMPIRE | VS | DEP.JUNIORS | 2014 | 1 |
10:45 A.M. | NAPOLI | VS | SAN MARCOS | 2008 | 1 |
11:20 A.M. | SAN ANTONIO | VS | SELECT FC | 2008 | 1 |
11:55 A.M. | CHICAGO ROUGUE | VS | SAN ANTONIO | 2009 | 1 |
12:30P.M. | CHICAGO STARS | VS | SAN ANTONIO | 2014 | 1 |
1:05 P.M. | REAL MADRID | VS | LITTLE SHARKS | 2013 | 1 |
1:40 P.M. | AGUILAS | VS | CHICAGO STARS | 2015 | 1 |
2:15 P.M. | REAL MADRID | VS | MARQUETTE FC | 2012 | 1 |
2:50PM | PANDITAS | VS | MSL. | 2012 | 1 |
9:20 AM | RUNTZ 6 | VS | 2 PILOTS | LIBRE/MENS | 2 |
10:10 A.M. | WINDY CITY CREW | VS | TIGRES | 2008 | 2 |
10:45 A.M. | CELAYA FC | VS | TIGRES | 2007 | 2 |
11:20 A.M. | CELAYA | VS | WINDYCITY CREW | 2008 | 2 |
11:55 A.M. | SAN ANTONIO | VS | CHICAGO DOLPHINS | 2011 | 2 |
12:30 P.M. | CHI CHICAGO | VS | SAN ANTONIO | 2013 | 2 |
1:05 P.M. | DEP.JUNIORS | VS | SAN ANTONIO | 2012 | 2 |
1:40 P.M. | LA JOYA | VS | SIDERMAN FC | 2005 | 2 |
2:15 P.M. | AGUILAS | VS | SCORPIONS | 2013 | 2 |
2:50PM | AGUILAS | VS | DEP.59 (T.B.D.) | 2014 | 2 |
10:00 A.M. | ROMA 2 | VS | 1 VALLENSE -B- | LIBRE/MENS | 3 |
10:35 A.M. | LIVERPOOL 1 | VS | 3 TEJUPILCO | LIBRE/MENS | 3 |
11:10 A.M. | DEP.JUNIORS | VS | DEP.59 | 2011 | 3 |
11:45 A.M. | MANCHESTER UNITED 0 | VS | 1 COREA | LIBRE/MENS | 3 |
12:20 P.M. | FURIA FC | VS | MANCHESTER UNITED | 2007 | 3 |
12:55 P.M. | SAN MARCOS | VS | SELECT FC | 2009 | 3 |
1:30 P.M. | DEP.JUNIORS | VS | MINERS | 2007 | 3 |
2:05 P.M. | LITTLE VILLAGE | VS | PUEBLA | 2007 | 3 |
2:35PM | LITTLE VILLAGE | VS | D-LIGHTNING | 2008 | 3 |
10:00 A.M. | HUAPANGO 3 | VS | 5 INDEPENDIENTE | LIBRE/MENS | 4 |
10:35 A.M. | BOCA 701 2 | VS | 1 LA UNION | LIBRE/MENS | 4 |
11:10 A.M, | DEPORTIVO 59 6 | VS | 0 IXAYA F.C. | LIBRE/MENS | 4 |
11:45 PM. | NEW CASTLE 2 | VS | 2 LOS PRIMOS | LIBRE /MENS | 4 |
12:20 P.M. | WINDY CITY AZTECS 0 | VS | 6 IMPERIO F.C. | LIBRE/MENS | 4 |
1:00PM | SIDEMEN FC 0 | VS | 4 IMPERIO F.C. 2do juego pend. | LIBRE/MENS | 4 |
1:35PM | WINDY CITY AZTECS | VS | FURIA | 2005 | 4 |
2:10PM | ZAPOPAN | VS | FEMENIL | 4 | |
2:40PM | REAL AZTECA | VS | D-LIGHTNING | 2007 | 4 |
MIDWAY SOCCER LEAGUE
TE INVITA A SU TORNEO DE FUTBOL INDOOR OTONO / INVIERNO
DIAS DOMINGOS
PARA MAS INFORMACION LLAMA A LOS SIGUENTES NUMEROS
773-559-2104
708-973-2383 773-220-4466
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
JUEGOS EN PASTEUR PARK | resultados fecha # 3 8 DE MAYO | |||
8:30 A.M. | VALLENSE 6 | VS | 1 RUNTZ F.C. | PASTEUR |
9:30 A.M. | SANTIAGO PAPASQUIARO 2 | VS | 1 XOLOS F.C. | PASTEUR |
11:30 A.M. | LIVERPOOL 2 | VS | 2 BYERN F.C. | PASTEUR |
12:30 P.M. | LOS PRIMOS5 | VS | 1 CHICAGO LIGHTNING | PASTEUR |
1:30 P.M. | ATL.SAN LUIS 1 | VS | 5 BOCA 701 | PASTEUR |
2:30 P.M. | LA JOYA 3 | VS | 0 SIDEMEN F.C. | PASTEUR |
3:30 P.M. | OTUMBENSE 0 | VS | 2 NEW CASTLE | PASTEUR |
4:30 P.M. | IXAYA F.C. 4 | VS | 1 INDEPENDIENTE | PASTEUR |
5:30 P.M. | CICERO UNITED | VS | BYE | PASTEUR |
JUEGOS EN SOLORIO | ||||
8:30 A.M. | OSOS F.C. 0 | VS | 1 TUPATARO | SOLORIO |
9:30 A.M. | FURIA 3 | VS | 0 TEJUPILCO | SOLORIO |
10:30 A.M. | INTER F.C. 0 | VS | 1 DEP. MOROLEON | SOLORIO |
DESCANSAN | MAN.UNITED, TIERRA CALIENTE Y M.S.L. |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
RESULTADOS | FECHA # 18 | |||
8:30 P.M. | LOS PRIMOS | 6VS | 3 SIDEMEN F.C. | PASTEUR PARK |
9:40 A.M. | SANTIAGO PAPASQUAIRO 3 | VS | 1 REAL TUPATARO | PASTEUR PARK |
11:00 A.M. | IXAYA F.C. 2 | VS | 0 OSOS F.C. | PASTEUR PARK |
12:20 P.M. | INDEPENDIENTE 2 | VS | 3 DEPORTIVO MOROLEON | PASTEUR PARK |
1:40 P.M. | BOCA 701 3 | VS | 0 DEPORTIVO ORO | PASTEUR PARK |
3:10 P.M. | XOLOS F.C. 1 | VS | 2 VALLENSE | PASTEUR PARK |
4:20 P.M. | ATLETICO | VS | INTER F.C. cancelado | PASTEUR PARK |
9:00A.M. | LA JOYA 9 | VS | 1 DEPORTIVO 07 | LAWLER PARK |
10:10 A.M. | ATL SAN LUIS 0 | VS | 3 runtz | LAWLER PARK |
11:30 A.M. | BYERN F.C. 2 | VS | 5 CELAYA F.C. | LAWLER PARK |
1:00P.M. | LIVERPOOL 3 | VS | 0 OTUMBENSE | LAWLER PARK |
2:10 P.M. | IXAYA F,X, 1 | VS | 5 CASTLE | LAWLER PARK |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
RESULTADOS | DOMINGO 5 DE JUNIO 2022 | FECHA # 7 | ||
8:00A.M,. | DEPORTIVO MOROLEON | VS | CELAYA | PASTEUR PARK |
9:10 A.M. | LOS PRIMOS 3 | VS | 3 SANTIAGO PAPASQUAIRO | PASTEUR PARK |
10:20 A.M, | LA JOYA 4 | VS | 1 BYERN F.C. | PASTEUR PARK |
11:30 A.M. | LIVERPOOL 4 | VS | 1 ATLETICO SAN LUIS | PASTEUR PARK |
12:40 P.M. | TUPATARO 4 | VS | 3 IXAYA F.C. | PASTEUR PARK |
1:50 P.M. | XOLOS F.C. 3 | VS | 2 INDEPENDIENTE | PASTEUR PARK |
3:00P.M. | NEW CASTLE 1 | VS | 4 OTUMBENSE | PASTEUR PARK |
8:00 A.M. | MANCHESTER UNITED 2 | VS | 0 OSOS F.C. | SOLORIO |
9:00A.M. | DEPORTIVO 07 1 | VS | 3 VALLENSE | SOLORIO |
10:00A.M. | BOCA 701 3 | VS | 1 INTER F.C. | SOLORIO |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
10-23-2022 | FECHA # 2 | INDOOR | ||
RESULTADOS | ||||
10:30 A.M. | SAN JULIAN 1 | VS | 3 HUAPANGO F.C. | VARONIL LIBRE |
10:30 A.M. | LOS PRIMOS 2 | VS | 10 INTER MARQUETTE | VARONIL LIBRE |
11:05 A.M. | IXAYA F.C. 3 | VS | 3 ATL. SAN LUIS | VARONIL LIBRE |
11:05 A.M. | DEPORTIVO 59 3 | VS | 0 SIDEMEN F.C. | VARONL LIBRE |
11:40 A.M. | LA UNION 0 | VS | 2 `NEW CASTLE | VARONIL LIBRE |
11:40 A.M. | TEJUPILCO 0 | VS | 3 PILOTS | VARONIL LIBRE |
12:15 A.M. | MANCHESTER UNITED 5 | VS | 4 INDEPENDIENTE | VARONIL LIBRE |
12:15PM | BOCA 701 0 | VS | 0 RUNTZ | VARONIL LIBRE |
12:50P.M. | WINDY CITY AZTEKS 4 | VS | 3 PILOTS FC | VARONIL LIBRE |
MIDWAY AT
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
RESULTADOS | DOMINGO 22 DE MAYO | FECHA # 5 | ||
9:50 A.M. | OSOS F.C. | VS | NEW CASTLE | SOLORIO CANCEL |
8:20 A.M. | TUPATARO 3 | VS | 2 RUNTZ | PASTEUR |
9:40 A.M. | TEJUPILCO 0 | VS | 3 TIERRA CALIENTE | PASTEUR |
11:00 A.M. | LA JOYA 2 | VS | 5 LIVERPOOL | PASTEUR |
12:20 P.M. | SIDEMEN F.C. 0 | VS | 3 XOLOS | PASTEUR |
2:00 P.M. | LOS PRIMOS 3 | VS | 4 INDEPENDIENTE | PASTEUR |
3:10 P.M. | CICERO UNITED 2 | VS | 2 M.S.L. DEP. | PASTEUR |
JUEGOS EN BRIDGEVIEW | ||||
9:00A.M. | BYERN F.C. 3 | VS | 3 BLAZERS | DOME 9 VS 9 |
10:20 A.M. | INTER F.C. 4 | VS | 2 MANCHESTER UNITED | DOME 9 V S 9 |
11:40 A.M. | BOCA 701 7 | VS | 2 OTUMBENSE | DOME 9 VS 9 |
1:00 P.M. | ATLETICO 1 | VS | 3 ATLETICO SAN LUIS | DOME 9 VS 0 |
9:00 A.M. | DEPORTIVO 07 4 | VS | 1 CELAYA | DOME 9 VS 9 |
10: 20 A.M. | SANTIAGO PAPASQUIARO 7 | VS | 7 VALLENSE | DOME 9 VS 9 |
11:40 A.M. | CHICAGO LIGHTNING 0 | VS | 5 DEPORTIVO MOROLEON | DOME 9 VS 9 |
~
HORA/TIME | LOCAL/HOME | VS | VISITA/AWAY | CATEGORIA/AGE | /FIELDCANCHA |
8:45 A.M. | 2.-D-LIGHTNING | VS | 7.- LITTLE VILLAGE | 2007 4tos DE FINAL | 1 |
9:20 A.M. | PALESTINE | VS | LOCKPORT | 2005 | 1 |
9:55 A.M | ECLIPSE | VS | SELECT F.C. | 2008 | 1 |
10:30 A.M. | DEP JUNIORS | VS | RIVER F.C. | 2011 | 1 |
11:05 A.M. | SCORPIONS | VS | CHI. STARS | 2013 | 1 |
11:40 A.M. | DEP JUNIORS | VS | CHIVAS 2011 | 2012 | 1 |
12:15 P.M. | AGUILAS | VS | SAN ANTONIO | 2014 | 1 |
12:50 P.M. | DEP JUNIORS | VS | CHI.STARS | 2014 | 1 |
1:25 P.M. | SOCCER LAB | VS | CHIVAS | 2013 | 1 |
2:00P.M. | SAN ANTONIO | VS | CHI. F.C. | 2013 | 1 |
2:35 P.M. | 4.-SC MINERS | VS | 5.- PUEBLA | 2007 4tos DE FINAL | 1 |
8:45 A.M. | VS | 2 | |||
9:20 A.M. | VALLENSE -B- | VS | SIDEMEN F.C. | LIBRE | 2 |
9:55 A.M. | SAN ANTONIO | VS | MAN.UNITED | 2008 | 2 |
10:30 A.M. | SAN ANTONIO | VS | SAN MARCOS | 2009 | 2 |
11:05 A.M. | LITTLE VILLAGE | VS | LIGHTNING F.C. | 2008 | 2 |
11:40 A.M. | LA JOYA | VS | LOCK PORT | 2005 | 2 |
12:15 P.M. | CHIVAS | VS | SOUTH SIDE | 2014 | 2 |
12:50 P.M,. | SAN ANTONIO | VS | RAPTORS | 2010 | 2 |
1:25 P.M. | SOUTHSIDE | VS | LUCHADORES | 2008 | 2 |
2:00P.M. | EMPIRE | VS | CHICAGO LAB | 2014 | 2 |
2:35 P.M. | INTER F.C. | VS | FURIA | 2005 | 2 |
8:45 A.M. | LOS PRIMOS | VS | MAN. UNITED | LIBRE | 3 |
9:20 A.M. | NEW CASTLE | VS | ROMA | LIBRE | 3 |
9:55 A.M. | IMPERIO F.C. | VS | LIVERPOOL | LIBRE | 3 |
10:30 A.M. | RUNTZ | VS | TEJUPILCO | LIBRE | 3 |
11:05 A.M. | SOCCER LAB | VS | RAPTORS | 2010 | 3 |
11:40 A.M. | REAL ESPANA | VS | LA UNON | LIBRE | 3 |
12:15 P.M. | TIGRES | VS | MILAN | 2010 | 3 |
12:50 P.M. | MILAN | VS | TIGRES | 2011 | 3 |
1:25 P.M. | ZAPOPAN | VS | TIGRES (elias) | 2008 | 3 |
2:00P.M. | ZAPOPAN | VS | MARQUETTE F.C. | 2012 | 3 |
2:35 P.M. | ZAPOPAN | VS | SIDEMAN F.C. | 2005 | 3 |
8:45 A.M. | INTER MARQUETTE F.C. | VS | DEPORTIVO 59 | LIBRE | 4 |
9:20 A.M. | 3>- EMILIANO ZAPATA | VS | 6>- MANCHESTER | 2007 4tos DE FINAL | 4 |
9:55 A.M. | 1>- CELAYA | VS | 8>- FURIA | 2007 4tos DE FINAL | 4 |
10:30 A.M. | COREA | VS | INDEPENDIENTE | LIBRE | 4 |
11:05 A.M. | BOCA 701 | VS | PILOTS | LIBRE | 4 |
11:40 A.M. | HUAPANGO | VS | VALLENSE | LIBRE | 4 |
12:15 P.M. | IXAYA F.C. | VS | VALLESNE -B- | LIBRE | 4 |
12:50 P.M. | WINDY CITY AZTEKS | VS | SOUTH SIDE | 2005 | 4 |
1:25 P.M. | IXAYA F.C. | VS | WINDY CITY AZTEKS | LIBRE | 4 |
2:00P.M. | LOCKPORT | VS | SOUTHSIDE | FEMENIL | 4 |
2:35 P.M. | MARQUETT E F.C. | VS | SOUTH SIDE | 2012 | 4 |
00:00 | 2.- D-LIGHTNING | VS | LITTLE VILLAGE | 2007 4tos DE FINAL | 4 fecha y hora por confirmar |
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | CATEGORIA |
FECHA # 6 RESULTADOS | DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 2022 | ||||
10:00AM | SELECT FC 4 | VS | 2 CHICAGO ROUGUE | 2009 | |
10:35AM | SAN MARCOS 2 | VS | 3 SELECT FC | 2008 | |
11:00 A.M. | BOCA 701 1 | VS | 9 VALLENSE | 1 | VARONIL |
11:35 P.M. | IXAYA F.C. 3 | VS | 6 TEJUPILCO | 1 | VARONIL |
12:10 P.M. | WINDY CITY AZTEKS 2 | VS | 0 SIDERMAN FC | 1 | 2005 |
12:45 P.M. | MANCHESTER UNITED 1 | VS | 4 HUAPANGO | 1 | VARONIL |
1:20 P.M. | EMILIANO ZAPATA 2 | VS | 0 SC MINERS | 1 | 2007 |
2:00P.M. | LITTLE VILLAGE 5 | VS | 3 TIGRES | 1 | 2008 |
2:35 P.M. | LUCHADORES 0 | VS | 8 TIGRE | 1 | 2007 |
11:00A.M. | NEW CASTLE 6 | VS | 3 INTER MARQUETTE | 2 | VARONIL |
11:35 A.M. | ROMA 1 | VS | 2 COREA | 2 | VARONIL |
12:10 P.M. | EMILIANO ZAPATA 1 | VS | 0 FURIA | 2 | 2007 |
12:45 P.M. | SAN MARCOS 7 | VS | 2 DOLPHINS FC | 2 | 2009 |
1:20P.M. | PUEBLA 3 | VS | 0 D.LIGHTNING | 2 | 2007 |
2:00P.M. | AGUILAS 2 | VS | 6 MARQUETTE FC | 2 | 2013 |
2:35 P.M. | LUCHADORES 0 | VS | 4 PUEBLA | 2 | |
11:00A.M. | PILOTS 3 | VS | 1 INDEPENDIENTE | 3 | VARONIL |
11:35 P.M. | SIDEMEN F.C. 6 | 1 LA UNION | 3 | VARONIL | |
12:10 P.M. | M.S.L. | VS | 3 VALLENSE--B-- | 3 | VARONL |
12:45 P.M. | VS | 3 | |||
1:20 P.M. | LITTLE VILLAGE 6 | VS | 8 CELAYA | 3 | 2008 |
2:00P.M. | EMILIANO ZAPATA 1 | VS | 0 FURIA | 3 | 2007 |
11:00A.M. | LOS PRIMOS 1 | VS | 9 LIVERPOOL | 4 | VARONIL |
11:35 A.M. | RUNTZ 1 | VS | 3 WINDY CITY AZTEKS | 4 | VARONIL |
1:15 P.M. | FURIA 9 | VS | 0 MANCHESTER UNUITED | 4 | 2005 |
ERICK SOLORIO ACADEMY 55 Y ST. LOUIS
EL DOME 7000 S HARLEM BRIDGEVIEW ILL
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
10-16-2023 | FECHA # 1 | INDOOR | DOME | |
RESULTADOS | ||||
9:30A.M. | VALLENSE 4 | VS | 0 SIDEMEN F.C. | |
9:30A.M. | MANCHESTER UNITED 0 | VS | 3 WINDY CITY AZTECS | |
10:00 A.M. | DEPORTIVO 59 9 | VS | 1 M.S.L. | |
10:00 A.M. | IXAYA F.C. 3 | VS | 0 LA UNION cubrio juego | |
10:00 A.M. | LA UNION 3 | VS | 0 TEJUPILCO | |
10:30A.M. | ATL. SAN LUIS 1 | VS | 2 NEW CASTLE | |
10:30A.M. | BOCA 701 6 | VS | 0 INDEPENDIENTE | |
11:00A.M. | INTER MARQUETTE 7 | VS | 2 RUNTZ |
ATENCION DIRIGENTES DE EQUIPO
INFORMACION DEL CIERRE DE TORNEO INVIERNO 2022-202
2-5-2023 ULTIMO JUEGO REGULAR. FECHA # 13
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA |
HORARIOS DE JUEGO | 17 DE JULIO FECHA # 12 | |||
8:50 A.M. | OSOS F.C.2 | VS | 1 DEPORTIVO ORO" manchester nuevo nombre | PASTEUR PARK |
10:10 A.M. | DEPORTIVO 07 0 | VS | 11 LIVERPOOL | PASTEUR PARK |
11:30 A.M. | DEP. MOROLEON 2 | VS | 3 TUPATARO | PASTEUR PARK |
12:50P.M. | ATL. SAN LUIS 1 | VS | 4 LA JOYA | PASTEUR PARK |
2:10 P.M. | XOLOS F.C. 1 | VS | 1 BOCA 701 | PASTEUR PARK |
3:30 P.M. | NEW CASTLE 2 | VS | 2 VALLESNE | PASTEUR PARK |
4:40 P.M. | CELAY AF.C. 7 | VS | 2 LOS PRIMOS | PASTEUR PARK |
10:00 A.M. | BYERN F.C, 1 | VS | 3 RUNTZ | DOME |
11:20 A.M. | OTUMBENSE 0 | VS | 3 ATLETICO F.C. | DOME |
12:40 P.M. | INDEPENDIENTE 1 | VS | 0 S. PAPASQUAIRO | DOME |
2:00P.M. | IXAYA F.C. 3 | VS | 0 INTER F.C. | DOME |
EL DOME 7000 S HARLEM BRIDGEVIEW ILL
HORA | LOCAL | VS | VISITA | CANCHA | |
HORARIOS DE | JUEGO | DOMINGO 31 DE JULIO | 2022 | ||
FECHA # 14 | |||||
7:30 P.M. | XOLOS F.C. 7 | VS | 1 OTUMBENSE | PASTEUR juego pendiente viernes | 29 de julio |
8:40 P.M. | VALLENSE 2 | VS | 1 TUPATARO | PASTEUR juego pendiente viernes | 29 de julio |
9:40 A.M. | LOS PRIMOS 11 | VS | 0 DEPORTIVO 07 | PASTEUR | |
11:00A.M. | OTUMBENSE 0 | VS | 3 DEPORTIVO ORO | PASTEUR | |
12:20 P.M. | LA JOYA 5 | VS | 2 ATLETICO F.C. | PASTEUR | |
1:40 P.M. | S. PAPASQUIARO 1 | VS | 3 RUNTZ | PASTEUR | |
3:00P.M. | CELAYA F.C. 3 | VS | 3 VALLENSE | PASTEUR | |
4:20 P.M. | INDEPENDIENTE | VS | BOCA 701 | PASTEUR | |
8:50 A.M. | TUPATARO 1 | VS | 2 LIVERPOOL | LAWLER PARK | |
10:10 A.M. | OSOS F.C. 5 | VS | 1 SEIDMEN F.C. | LAWLER PARK | |
11:30 A.M. | BYERN F.C. 3 | VS | 1 DEPORTIVO MOROLEON | LAWLER PARK | |
12:50 P.M. | ATL. SAN LUIS 1 | VS | 5 XOLOS F.C. | LAWLER PARK | |
2:10 P.M. | ATLETICO 0 | VS | 3 NEW CASTLE | LAWLER PARK | |
ATT | ATLETICO F.C. | JUEGA DOBLE | ESTA SEMANA |
HORA/TIME | LOCAL / HOME | VS | VISITA / AWAY | CANCHA |
RESULTADOS | FECHA # 2 | |||
8:30 A.M. | OSOS F.C. 1 | VS | 3 VALLENSE | PASTEUR PARK |
9:50 A.M. | SANTIAGO PAPASQUIARO 7 | VS | 3 TEJUPILCO | PASTEUR PARK |
11:10 A.M. | XOLOS F.C. 4 | VS | 0 ATL.SAN LUIS | PASTEUR PARK |
12:30 P.M. | DEPORTIVO MOROLEON 3 | VS | 1 BOCA 701 | PASTEUR PARK |
1:50 P.M, | LA JOYA 2 | VS | 2 INDEPENDIENTE | PASTEUR PARK |
3:10 P.M. | NEW CASTLE 1 | VS | 5 LOS PRIMOS | PASTEUR PARK |
